夜鹰系列 ELite Ⅱ
产品特点

超高效率单晶PV组件,转换效率高达23%

A级磷酸铁锂电池,超长循环寿命

可兼容市电工作模式

独立式压铸铝电池仓,安全可靠,易于维护

超高防护等级:IP66,可达IK08

专业配光,6米高即可照射400平米

200lm/w 超高发光效率

双重调节方案:最大限度吸收太阳能、最佳利用每一条光线

运动传感器与先进算法结合,大幅延长续航时间

扩展性高:可搭载4G通讯、POE供电、智慧城市等模块
应用场景

次干道

支路

人行步道

居民社区

公园景区

乡村道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SL01-1-020 | UNI-SL01-1-030 | UNI-SL01-1-040 | UNI-SL01-1-050 | UNI-SL01-1-060 | UNI-SL01-1-080 | UNI-SL01-1-090 |
| 系统电压 | 12V | 24V | |||||
| 光通量( lm) | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 14400 | 16200 |
| 单晶硅太阳能板 | 40W/18V | 40W/18V | 50W/18V | 60W/36V | 80W/36V | 100W/36V | 120W/36V |
| 磷酸铁锂电池容量 | 12.8V/15AH | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 25.6V/15AH | 25.6V/18AH | 25.6V/24AH | 25.6V/36AH |
| 系统功率(W) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| 充电温度 | 0℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| 放电温度 | -20℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | ||||||
| 质保年限 | 3年 | ||||||
| 材质 | 铝合金(深灰色Pantone8403C)+PC | ||||||
| 防护等级 | IP66/IK08(太阳能板IK07) | ||||||
| 绝缘等级 | ClassⅢ | ||||||
| 灯杆口径(mm) | Ø 60/ Ø 76 | ||||||
| 安装高度(m) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 5~7 | 6~8 | 8 |
电子参数
| 产品型号 | UNI-SL01-1-020 | UNI-SL01-1-030 | UNI-SL01-1-040 | UNI-SL01-1-050 | UNI-SL01-1-060 | UNI-SL01-1-080 | UNI-SL01-1-090 |
| 系统电压 | 12V | 24V | |||||
| 充电时间(H) | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 7.7 |
| 满功率工作时间(H) | 9.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10.2 |
| LED寿命 | >100,000 Hrs(L70@Ta=25℃) | ||||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-SL01-1-020 | UNI-SL01-1-030 | UNI-SL01-1-040 | UNI-SL01-1-050 | UNI-SL01-1-060 | UNI-SL01-1-080 | UNI-SL01-1-090 |
| 系统电压 | 12V | 24V | |||||
| 整灯光效(Tq=25℃) | 180lm/W | ||||||
| 照明模式 | 有人:2H100%,3H 50%,6H20% ,1H30%; 无人:20%; |
||||||
| 连续阴雨天备电 | 2~3天 | ||||||
| 相关色温(±300K) | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||||||
| 色容差 | ≤5SDCM | ||||||
| 显色指数 | 70 | ||||||
| 配光曲线或光斑 | Type II S, Type II M, TypeⅢM | ||||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SL01-1-020 | UNI-SL01-1-030 | UNI-SL01-1-040 | UNI-SL01-1-050 | UNI-SL01-1-060 | UNI-SL01-1-080 | UNI-SL01-1-090 |
| 系统电压 | 12V | 24V | |||||
| 最大投影面积(m²) | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.62 |
| 抗风强度(km/h) | 160 | ||||||
| 灯具尺寸(mm) | 543×400×138 | 543×400×138 | 640×400×138 | 914×400×138 | 1051×400×138 | 1246×400×138 | 1538×400×138 |
| 包装尺寸(mm) | 650×480×245 | 650×480×245 | 750×480×245 | 1025×480×245 | 1160×480×245 | 1355×480×245 | 1647x480x245 |
| 净重(kg±0.2) | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| 毛重(kg±0.2) | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 |
配光曲线
Type II S(5050)
Type II S(5050)
Type II M(5050)
Type II M(5050)
TypeⅢ M(3030)
TypeⅢ M(3030)
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
