夜鹰系列 ELite Ⅲ 专业版
产品特点

超高效率单晶PV组件,转换效率高达23%

A级磷酸铁锂电池,超长循环寿命

易维护独立电池仓设计,安全可靠,易于维护

超高防护等级:IP66,可达IK08

专业配光,6米高即可照射400平米

210lm/w 超高发光效率,TCO最低

双重调节方案:最大限度吸收太阳能、最佳利用每一条光线

运动传感器与先进算法结合,大幅延长续航时间

扩展性高:可搭载4G通讯、POE供电、智慧城市等模块
应用场景

快速路

主干道

次干道

支路

收费站
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SL04-1-60 | UNI-SL04-2-80 | UNI-SL04-3-100 | UNI-SL04-4-120 | UNI-SL04-5-150 | UNI-SL04-6-180 |
| 灯具功率(Max) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| 光通量( lm) | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 31500 | 37800 |
| 单晶硅太阳能板 | 120W/18V | 160W/18V | 200W/36V | 240W/36V | 300W/36V | 360W/36V |
| 磷酸铁锂电池容量 | 12.8V/90AH | 12.8V/120AH | 25.6V/80AH | 25.6V/90AH | 25.6V/120AH | 25.6V/135AH |
| 充电温度 | 0℃ ~ 50 ℃ | |||||
| 放电温度 | -10℃ ~ 55 ℃ | |||||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | |||||
| 质保年限 | 3年 | |||||
| 主体材质 | 铝合金+铁 | |||||
| 防护等级 | IP65/IK08(太阳能板IK07) | |||||
| 绝缘等级 | ClassⅢ | |||||
| 灯杆口径(mm) | Ø 76 | Ø 100 | ||||
| 安装高度(m) | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
电子参数
| 产品型号 | UNI-SL04-1-60 | UNI-SL04-2-80 | UNI-SL04-3-100 | UNI-SL04-4-120 | UNI-SL04-5-150 | UNI-SL04-6-180 |
| 灯具功率(Max) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| 系统电压 | 12V | 24V | ||||
| 峰值充电时间(H) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 满功率工作时间(H) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 控制方式 | 时控/光控/智能降功率 | |||||
| LED寿命 | >50,000 Hrs(L70@Ta=25℃) | |||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-SL04-1-60 | UNI-SL04-2-80 | UNI-SL04-3-100 | UNI-SL04-4-120 | UNI-SL04-5-150 | UNI-SL04-6-180 |
| 灯具功率(Max) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| 整灯光效(Tq=25℃)4000K | 210 lm/W (Type II S) 200 lm/W |
|||||
| 照明模式 | 4H100%+2H60%+30%至天亮 | |||||
| 连续阴雨天 | 2连续阴雨天+智能续航(日照5 KWH/m²/day) | |||||
| 相关色温±300K | 4000K(3000K/4000K/5000K/6000K) | |||||
| 显色指数 | >70 | |||||
| 配光曲线或光斑 | Type II S | |||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SL04-1-60 | UNI-SL04-2-80 | UNI-SL04-3-100 | UNI-SL04-4-120 | UNI-SL04-5-150 | UNI-SL04-6-180 | |
| 灯具功率(Max) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | |
| 灯具尺寸(mm) | 1080*586*557 | 1460*586*557 | 1344*771*557 | 1530*771*557 | 1318*1134*567 | 1540*1134*567 | |
| 主体包装尺寸(mm) | 670×520×440 | 850×660×455 | 850×760×455 | ||||
| 模组包装尺寸(mm) | 无 | 1165×180×145 | |||||
| 太阳能板包装 | 大货 | 根据订单数量多少卡板出货 | |||||
| 样品 | 1170*125*670 | 1550*125*670 | 1434*125*855 | 1620*125*855 | 1408*125*1218 | 1630*125*1218 | |
| 净重(±2 kg) | 35 | 40 | 45 | 48.9 | 60 | 67 | |
| 毛重(±5 kg) | 40.5 | 45.5 | 52 | 56.5 | 71 | 76 | |
配光曲线
Type II S (5050)
Type II S (5050)
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
