夜鹰系列 Brite Ⅱ
产品特点

超高效率单晶PV组件,转换效率高达23%

A级磷酸铁锂电池,超长循环寿命

高防护等级:IP65,可达IK08

专业配光,6米高即可照射400平米

180lm/w 超高发光效率

扩展性高:可搭载4G通讯、POE供电、智慧城市等模块
应用场景

快速路

主干道

次干道

支路

收费站
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SL03-1-60 | UNI-SL03-2-80 | UNI-SL03-3-100 | UNI-SL03-4-120 |
| 系统电压 | 12 | 24V | 24V | 24V |
| 光通量( lm) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 单晶硅太阳能板 | 150W/18V | 180W/36V | 210W/36V | 240W/36V |
| 磷酸铁锂电池容量 | 12.8V/90AH | 25.6V/60AH | 25.6V/80AH | 25.6V/90AH |
| 充电温度 | 0℃ ~ 50 ℃ | |||
| 放电温度 | -10℃ ~ 55 ℃ | |||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | |||
| 质保年限 | 3年 | |||
| 主体材质 | 铝合金 | |||
| 防护等级 | IP65/IK08(太阳能板IK07) | |||
| 绝缘等级 | ClassⅢ | |||
| 灯杆口径(mm) | Ø 78 | Ø 104 | ||
| 安装高度(m) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
电子参数
| 产品型号 | UNI-SL03-1-60 | UNI-SL03-2-80 | UNI-SL03-3-100 | UNI-SL03-4-120 |
| 系统电压 | 12 | 24V | 24V | 24V |
| 充电时间(天) | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 满功率工作时间(H) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LED寿命 | >50,000 Hrs(L70@Ta=25℃) | |||
光学参数
| 产品型号 | UNI-SL03-1-60 | UNI-SL03-2-80 | UNI-SL03-3-100 | UNI-SL03-4-120 |
| 系统电压 | 12 | 24V | 24V | 24V |
| 整灯光效(Tq=25℃)3000K | >150lm/w | |||
| 照明模式 | 4H100%+2H60%+6H40% (满足7.6H内) | |||
| 连续阴雨天备电 | 2连续阴雨天+智能续航(日照4.5H) | |||
| 相关色温(±300K) | 3000K(3000K/4000K/5000K/6000K) | |||
| 显色指数 | >70 | |||
| 配光曲线或光斑 | Type II S , Type II M , Type Ⅲ M | |||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SL03-1-60 | UNI-SL03-2-80 | UNI-SL03-3-100 | UNI-SL03-4-120 |
| 系统电压 | 12 | 24V | 24V | 24V |
| 灯具尺寸(mm) | 1346*612*300 | 1281*797*343 | 1441*797*343 | 1630*797*343 |
| 灯头木箱包装尺寸(mm) | 1425x690x1200 (12PCS) |
1365x876x1200 (12PCS) |
1520x876x1200 (12PCS) |
1706x876x1200 (12PCS) |
| 底座外箱包装尺寸(mm) | 725X335X320 | 665X335X320 | 665X335X320 | 665X335X320 |
| 净重(kg±5) | 28.5 | 41 | 46 | 49 |
配光曲线
Type II S (5050)
Type II S (5050)
Type II M (5050)
Type II M (5050)
TypeⅢ M (3030)
TypeⅢ M (3030)
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
