云燕系列 Essential Ⅰ
产品特点

高效率单晶PV组件

磷酸铁锂电池,安全稳定

防护等级:IP65

160lm/w 高发光效率
应用场景

支路

乡村道路

居住区道路

公园步道

景区道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SLEO-02000 | UNI-SLEO-03000 | UNI-SLEO-04500 |
| 系统功率(W) | 12.5 | 19 | 30 |
| 光通量( lm) | 2000 | 3000 | 4500 |
| 单晶硅太阳能板 | 25W/5V | 40W/5V | 80W/6V |
| 磷酸铁锂电池容量 | 3.2V/20AH | 3.2V/30AH | 3.2V/60AH |
| 充电温度 | 0℃ ~ 50 ℃ | ||
| 放电温度 | -10℃ ~ 55 ℃ | ||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | ||
| 质保年限 | 5年 | ||
| 主体材质 | 铝合金 | ||
| IK防护等级 | IK05 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 绝缘等级 | ClassⅢ | ||
| 灯杆口径(mm) | φ60mm | ||
| 安装高度(m) | 4~6 | ||
电子参数
| 产品型号 | UNI-SLEO-02000 | UNI-SLEO-03000 | UNI-SLEO-04500 |
| 系统功率(W) | 12.5 | 19 | 30 |
| 系统电压 | 3.2V | ||
| 充电时间(H) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 满功率工作时间(H) | 5 | 5 | 5 |
| 控制方式 | 遥控/时控/光控/智能降功率 | ||
| LED寿命 | >50,000 Hrs(L70@Ta=25℃) | ||
光学参数
| 产品型号 | UNI-SLEO-02000 | UNI-SLEO-03000 | UNI-SLEO-04500 |
| 系统功率(W) | 12.5 | 19 | 30 |
| 照明模式 | 1H100%+2H60%+2H30%+7H15% (满足3.85内) | ||
| 连续阴雨天备电 | 365天不灭灯(日照4-5H) | ||
| 相关色温(±300K) | 4000K | ||
| 显色指数 | ≥70 | ||
| 配光曲线或光斑 | 蝙蝠翼配光 | ||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SLEO-02000 | UNI-SLEO-03000 | UNI-SLEO-04500 |
| 系统功率(W) | 12.5 | 19 | 30 |
| 灯具尺寸(mm) | 686x351x175 | 1081x351x175 | 1231x351x175 |
| 包装尺寸(mm) | 805*370*125 | 1100*370*125 | 1285*370*125 |
| 灯头净重(kg±0.3) | 7.6 | 10 | 12 |
| 毛重(kg±0.3) | 8.9 | 11.4 | 13.5 |
配光曲线
Type II S (5050)
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
