夜鹰系列 ELite Ⅲ 标准版
产品特点

超高效率单晶PV组件,转换效率高达23%

A级磷酸铁锂电池,超长循环寿命

易维护独立电池仓设计,安全可靠,易于维护

超高防护等级:IP66,可达IK08

专业配光,6米高即可照射400平米

210lm/w 超高发光效率,TCO最低

运动传感器与先进算法结合,大幅延长续航时间

扩展性高:可搭载4G通讯、POE供电、智慧城市等模块
应用场景

次干道

支路

人行步道

居民社区

公园景区

乡村道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SL05-1-20 | UNI-SL05-2-30 | UNI-SL05-3-40 | UNI-SL05-4-50 | UNI-SL05-5-60 | UNI-SL05-6-80 | UNI-SL05-7-100 |
| 灯具功率(Max) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| 光通量( lm) | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 16800 | 21000 |
| 单晶硅太阳能板 | 40W/18V | 40W/18V | 60W/18V | 60W/18V | 80W/18V | 100W/18V | 120W/36V |
| 磷酸铁锂电池容量 | 12.8V/15AH | 12.8V/15AH | 12.8V/30AH | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | 12.8V/60AH | 25.6V/30AH |
| 充电温度 | 0℃ ~ 50 ℃ | ||||||
| 放电温度 | -10℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | ||||||
| 质保年限 | 3年 | ||||||
| 主体材质 | 钢板+铝型材 + PC | ||||||
| 防护等级 | IP65/IK08(太阳能板IK07) | ||||||
| 绝缘等级 | ClassⅢ | ||||||
| 灯杆口径(mm) | Ø60 | ||||||
| 安装高度(m) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
电子参数
| 产品型号 | UNI-SL05-1-20 | UNI-SL05-2-30 | UNI-SL05-3-40 | UNI-SL05-4-50 | UNI-SL05-5-60 | UNI-SL05-6-80 | UNI-SL05-7-100 |
| 灯具功率(Max) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| 系统电压 | 12V | 24V | |||||
| 峰值充电时间(H) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 7 |
| 满功率工作时间(H) | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 7.7 |
| 控制方式 | 时控/光控/智能降功率 | ||||||
| LED寿命 | >50,000 Hrs(L70@Ta=25℃) | ||||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-SL05-1-20 | UNI-SL05-2-30 | UNI-SL05-3-40 | UNI-SL05-4-50 | UNI-SL05-5-60 | UNI-SL05-6-80 | UNI-SL05-7-100 |
| 灯具功率(Max) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| 整灯光效(Tq=25℃)4000K | 210 lm/W (Type II S) 200 lm/W |
||||||
| 照明模式 | 有人:2H100%,3H 50%,6H20% ,1H30%; 无人:20%;(每小时按40-50%人流设计) |
||||||
| 连续阴雨天 | 1-2连续阴雨天+智能续航(日照5 KWH/m²/day) | ||||||
| 相关色温±300K | 4000K(3000K/4000K/5000K/6000K) | ||||||
| 显色指数 | >70 | ||||||
| 配光曲线或光斑 | Type II S | ||||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SL05-1-20 | UNI-SL05-2-30 | UNI-SL05-3-40 | UNI-SL05-4-50 | UNI-SL05-5-60 | UNI-SL05-6-80 | UNI-SL05-7-100 |
| 灯具功率(Max) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| 灯具尺寸(mm) | 600×400×325 | 786×400×325 | 1065×400×355 | 880×586×355 | 1080×586×355 | ||
| 包装尺寸(mm) | 800×480×245 | 875×480×245 | 1155×480×275 | 970×665×275 | 1170×665×275 | ||
| 净重(kg±3) | 13.5 | 15.5 | 29.5 | 23 | 24 | ||
| 毛重(kg±5) | 15 | 17 | 21 | 25 | 26 | ||
配光曲线
Type II S (5050)
Type II S (5050)
Type II M (5050)
Type II M (5050)
TypeⅢ M (3030)
TypeⅢ M (3030)
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
