云燕二代 Essential II
产品特点

高效率单晶PV组件

磷酸铁锂电池,安全稳定

防护等级:IP65

160lm/w 高发光效率
应用场景

支路

乡村道路

居住区道路

公园步道

景区道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-SLEP-1-23 | UNI-SLEP-1-30 | UNI-SLEP-2-45 |
| 灯具功率 | 23W | 30W | 45W |
| 光通量@6500K ±7% | 4500LM | 6000LM | 9000LM |
| 单晶硅太阳能板 | 60W/5V | 60W/5V | 80W/5V |
| 磷酸铁锂电池 | 3.2V/75AH | 3.2V/105AH | 3.2V/135AH |
| 充电温度 | 0℃ ~ 50 ℃ | ||
| 放电温度 | -10℃ ~ 55 ℃ | ||
| 储存温度 | 0℃~ 45℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 灯杆口径 | Ø60mm | ||
| 安装高度 | 5-6 米 | 6-8 米 | |
| 安装间距 | 20-35 米 | ||
电子参数
| 产品型号 | UNI-SLEP-1-23 | UNI-SLEP-1-30 | UNI-SLEP-2-45 |
| 灯具功率 | 23W | 30W | 45W |
| 峰值充电时间 | 6H | 8H | 8H |
| 满功率工作时间 | 10.4H | 11H | 9.5H |
| LED 寿命(L70@Ta=25℃) | >50,000H | >50,000H | >50,000H |
光学参数
| 产品型号 | UNI-SLEP-1-23 | UNI-SLEP-1-30 | UNI-SLEP-2-45 |
| 灯具功率 | 23W | 30W | 45W |
| 照明模式 | 0.5H100%+0.5H90%+1H75%+1H60%+1H50%+1H40%+1H30%+15%到天亮 | ||
| 连续阴雨天 | 1 连续阴雨天+智能续航(日照 4.5 KWH/m²/day) | ||
| 色温 | 6500-7000K | ||
| 显指 | ≥70 | ||
| 配光 | 蝙蝠翼配光 | ||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-SLEP-1-23 | UNI-SLEP-1-30 | UNI-SLEP-2-45 |
| 灯具功率 | 23W | 30W | 45W |
| 灯具尺寸 | 400*910*78mm | 400*1168*78mm | |
| 包装尺寸 | 1155*440*145mm | 1370*440*145mm | |
| 产品净重/±1kg | 10.0Kg | 10.6Kg | 12.9KG |
| 产品毛重/±1kg | 11.5Kg | 12.1Kg | 14.5KG |
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
