光辉
产品特点

流线型设计,一体化压铸

结构强度高,抗风等级高达17级

光学级PC透镜,5年不黄变

小身材、大功率:20W-100W

高性能:节能率最高达70%以上

全电压适配:AC100-277V

全结构防水:IP66、IK07
应用场景

高速公路/快速路

主干路

次干路

支路

非机动车道等主要机动车道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-STB5-2 |
| 额定功率 | 60W |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 50 ℃ |
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH |
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
| 使用寿命 | 50,000 Hrs |
| 灯体材质 | 压铸铝+PC |
| 防护等级 | IP66 |
| 灯杆口径(mm) | φ60 |
| 调角范围(°) | 常规不可调(如需调角,可另配调角器) |
| 常规颜色 | 深灰色(PANTON号8403C) |
电子参数
| 产品型号 | UNI-STB5-2 |
| 额定功率 | 60W |
| 输入电压/频率① | AC100-240V 50/60Hz |
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 |
光学参数
| 产品型号 | UNI-STB5-2 |
| 额定功率 | 60W |
| 光源 | 3030 |
| 相关色温 | 3000±300K/4000±300K/5000±300K/5700±500K |
| 显色指数(Ra) | 70 |
| 配光曲线或光斑 | Type II 中投射 |
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STB5-2 |
| 额定功率 | 60W |
| 建议安装高度(m) | 46181 |
| 最大投影面积(m²) | 0.045 |
| 灯具尺寸(mm) | 429×146×81 |
| 包装尺寸(mm) | 455×345×450 |
| 净重(kg) | 1.2±0.2 |
| 毛重(kg) | 1.4±0.2 |
配光曲线
Type Ⅱ短投射配光
Type Ⅱ短投射配光
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
