登月
产品特点

50-240W功率段覆盖

多种专业隧道配光,满足全部隧道需求,超低眩光

采用高光效平台打造,光效最高可达160lm/W

可选配PC透镜+外置钢化玻璃面罩

10-300W全功率段

300小时高抗盐雾级别,稳定可靠

支持0-5V,0-10V正负逻辑调光,可搭载洲明智慧隧道照明综合管理平台实现智慧化照明管理
应用场景

城市隧道

高速隧道
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | TN07-1 | TN07-2 | TN07-3 | TN07-4 |
| 额定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
| 额定光通量(±7%) | 9600 | 19200 | 28800 | 38400 |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| 使用寿命 | 50,000 Hrs | |||
| 灯体材质 | 铝合金+PC+镀锌板 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 安装孔距(mm) | 100 | |||
| 建议安装高度(m) | 4-6 | |||
电子参数
| 产品型号 | TN07-1 | TN07-2 | TN07-3 | TN07-4 |
| 额定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
| 输入电压/频率 | 380Vac 50/60Hz (三相三线制) | |||
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 | |||
光学参数
| 产品型号 | TN07-1 | TN07-2 | TN07-3 | TN07-4 |
| 额定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
| 光源 | 飞利浦/欧司朗 | |||
| 整灯光效 | 160lm/W | |||
| 额定光通量(±7%) | 9600 | 19200 | 28800 | 38400 |
| 相关色温(±300) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| 显色指数(CRI) | 70 | |||
| 配光曲线或光斑 | 矩形配光 | |||
产品尺寸
| 产品型号 | TN07-1 | TN07-2 | TN07-3 | TN07-4 |
| 额定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
| 最大投影面积(m²) | 0.03 | 0.064 | 0.098 | 0.13 |
| 灯具尺寸(±2mm) | 284×112×171 | 284×228×171 | 284×344×171 | 284×460×171 |
配光曲线
矩形光斑
矩形光斑
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
